FUNZIONIGRAMMA DOCENTI FIGURE PROFESSIONALI CON ATTRIBUZIONE INCARICO
a.s. 2022/2023 – prot. 4387/VII.2 del 2/9/22 – prot. 5624/VII.2 del 29/9/22
INCARICO | TIPOLOGIA | NOMINATIVI DOCENTI | COMPITI | |||||||||||
COLLABORATORI (°) | Ermelinda Di Grezia – Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
FF.SS. (*) | ||||||||||||||
area 1 : gestione del Piano dell’Offerta Formativa | Organizzazione della didattica – Monitoraggio, autoanalisi e valutazione di sistema (RAV-PDM-PTOF-RS) | Raia Clementina | Vedere mansionario (ML F) | |||||||||||
Promozione della progettazione, della ricerca e dello sviluppo (PTOF, PON, POR) | Palumbo Giulio | |||||||||||||
area 2 : sostegno al lavoro dei docenti | Servizio di supporto alla didattica (INVALSI, continuità, orientamento, ecc.) | Infanzia : Pantangelo M.L. | ||||||||||||
Primaria : Monti M.R. | ||||||||||||||
Secondaria : Pernice Rita | ||||||||||||||
area 3 : interventi e servizi per gli studenti | Servizio di supporto alla didattica / alunni | Cataldo Patrizia – Viscusi Noto Caterina | ||||||||||||
area 4: rapporti con enti e istituzioni esterne | Enti locali, associazioni, viaggi e visite d’istruzione, ecc. | Esposito Pasqualina – Mangravita Marisol | ||||||||||||
COMMISSIONI** | ||||||||||||||
Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) | Infanzia: Pentangelo M.L., D’Amato Valeria | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Primaria: Raia, Monti, Viscusi, Di Grezia, Esposito P. | ||||||||||||||
Secondaria: Palumbo G., Pernice R., Cataldo P., Mangravita M., Romano G. | ||||||||||||||
Commissione AUTOVALUTAZIONE | D.S. – D.S.G.A. – Di Grezia E. – Romano G. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Team per l’innovazione digitale (G. Romano) | Pentangelo M.L. – Monti M.R. – Pernice R. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Squadra di emergenza
(Coordinatori/Addetti) |
Vedere tabella incarichi sicurezza | |||||||||||||
G.L.I. | Cataldo Patrizia – Viscusi Noto Caterina – Cataldo P. – Madonna A. – Pentangelo M.L. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Curricolo d’istituto | Infanzia : Pentangelo M.L.
Primaria : Monti M.R. Secondaria : Pernice R. |
|||||||||||||
RESPONSABILI** | ||||||||||||||
Responsabili di ordine | infanzia | D’Amato Valeria | collaborazione organizzativa con il DS | |||||||||||
primaria | Di Grezia Ermelinda | collaborazione organizzativa con il DS | ||||||||||||
secondaria | Romano Giuseppe | collaborazione organizzativa con il DS | ||||||||||||
Responsabili di plesso | “Sasso” | Infanzia :Costabile Raffaela | Vedere mansionario (ML F) | |||||||||||
Primaria :Esposito Pasqualina | ||||||||||||||
Responsabili di laboratori | Informatico | Magliulo Cristina (De Nicola) | Vedere mansionario (ML F) | |||||||||||
Informatico Sasso | Borriello A. (Sasso) | |||||||||||||
Scientifico | Romano G. | |||||||||||||
Palestra | Farina M | |||||||||||||
Multieventi | (teatro + sala PC): Di Grezia E. | |||||||||||||
Responsabili
Biblioteche |
Sasso | A.Borriello | Vedere mansionario (ML F) | |||||||||||
De Nicola | E. Di Grezia | |||||||||||||
REFERENTI** | ||||||||||||||
Sicurezza/RSPP | Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Sito web | Infanzia : D’Amato Valeria | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Primaria : Raia Clementina | ||||||||||||||
Secondaria : Romano Giuseppe | ||||||||||||||
PNSD
Animatore digitale |
Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Bullismo e Cyberbullismo | Pernice Rita | |||||||||||||
Attività motorie | Farina Marianna | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Registro on line | Raia Clementina – Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
COVID-19 (°) | Romano Giuseppe – Ermelinda Di Grezia – Pasqualina Esposito – Valeria D’Amato | |||||||||||||
COORDINATORI** | ||||||||||||||
Intersezione | Sez. Anni 3
Pinto Vincenza |
Anni 4
Borriello Margherita |
Anni 5
Malinconico Antonietta |
|||||||||||
Interclasse | Classi Prime
Tucci Rosa |
Classi seconde
Padulano Claudia |
Classi terze
Di Donna Marianna |
Classi quarte
Palomba Annalidia |
Classi quinte
D’Ambrosio Teresa |
|||||||||
Classe | 1A -Anzalone | 1B – Giaquinto | 1C – Delle Donne | 1D – Ristoratore | 1E – Fortunato | 1F – Ametrano | ||||||||
2A – D’Avino | 2B – Terracciano | 2C – Mangravita | 2D –Di Matteo | 2E – Magliulo | 2F – Scognamiglio | |||||||||
3A – Palumbo | 3B –Tucci V. | 3C – Rescigno | 3D – Romano | 3E – Drei | 3F -Campaniello | |||||||||
1G – Vitiello | ||||||||||||||
Ed.Civica | Romano Giuseppe | |||||||||||||
Dipartimenti disciplinari
S.S.1° grado |
Linguaggi verbali | Ristoratore P. | Vedere mansionario (ML F) | |||||||||||
Linguaggi non verbali | Palumbo G. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Matematico | Ametrano R. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Scientifico tecnologico | D’Avino M. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
Disabilità | Raiola A. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||||||||
TUTOR DOCENTI
NEOASSUNTI*** |
ordine | docente neoassunto | docente tutor | |||||||||||
infanzia | Panariello Maria | Pentangelo Marialuisa | ||||||||||||
primaria | Gentile M.Francesca | Passaro Anna | ||||||||||||
Palomba Giuseppina | Tucci Rosa | |||||||||||||
secondaria | Anzalone Marina | Ristoratore Paola | ||||||||||||
REFERENTI TFA
E NEOIMMESSI** |
infanzia | D’Amato | ||||||||||||
primaria | Di Grezia | |||||||||||||
secondaria | Romano |
(*) – delibera n° 3 – Collegio docenti del 02/09/2022
(**) – delibera n° 7 – Collegio docenti del 29/09/2022
(***) – delibera n° 8 – Collegio docenti del 29/09/2022
(°) – individuazione del Dirigente Scolastico