FUNZIONIGRAMMA DOCENTI FIGURE PROFESSIONALI CON ATTRIBUZIONE INCARICO
a.s. 2023/2024 – prot. 4907/VII del 29/9/23
| INCARICO | TIPOLOGIA | NOMINATIVI DOCENTI | |||||||||
| COLLABORATORI (°) | Ermelinda Di Grezia – Romano Giuseppe | ||||||||||
| FF.SS. (*) | |||||||||||
| area 1 : gestione del Piano dell’Offerta Formativa | Organizzazione della didattica – Monitoraggio, autoanalisi e valutazione di sistema (RAV-PDM-PTOF-RS) | Raia Clementina | |||||||||
| Promozione della progettazione, della ricerca e dello sviluppo (PTOF, PON, POR) | Palumbo Giulio | ||||||||||
| area 2 : sostegno al lavoro dei docenti | Servizio di supporto alla didattica (INVALSI, continuità, orientamento, ecc.) | Infanzia :Pantangelo M.L. | |||||||||
| Primaria :Monti M.R. | |||||||||||
| Secondaria : Pernice Rita | |||||||||||
| area 3 : interventi e servizi per gli studenti | Servizio di supporto alla didattica / alunni | Cataldo Patrizia – Viscusi Noto Caterina | |||||||||
| area 4: rapporti con enti e istituzioni esterne | Enti locali, associazioni, viaggi e visite d’istruzione, ecc. | Esposito Pasqualina – Mangravita Marisol | |||||||||
| COMMISSIONI (*) | |||||||||||
| Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) | Infanzia: Pentangelo M.L., D’Amato Valeria | ||||||||||
| Primaria: Raia, Monti, Viscusi, Di Grezia, Esposito P. | |||||||||||
| Secondaria: Palumbo G., Pernice R., Cataldo P., Mangravita M., Romano G. | |||||||||||
| Commissione AUTOVALUTAZIONE | D.S. – D.S.G.A. – Di Grezia E. – Romano G. | ||||||||||
| Team per l’innovazione digitale (G. Romano) | Pentangelo M.L. – Monti M.R. – Pernice R. | ||||||||||
| Squadra di emergenza
(Coordinatori/Addetti) |
Vedere tabella incarichi sicurezza | ||||||||||
| G.L.I. | Cataldo P.– Viscusi Noto C. – Madonna A. – Pentangelo M.L. | ||||||||||
| Curricolo d’istituto | Infanzia : Pentangelo M.L.
Primaria : Monti M.R. Secondaria : Pernice R. |
||||||||||
| Regolamento d’Istituto | Secondaria : Rescigno O.
Primaria : Ruggiero M. Infanzia : Pentangelo M.L. Genitori : Maglione M. ATA : Sorrentino N. |
||||||||||
| RESPONSABILI (*) | |||||||||||
| Responsabili di ordine | infanzia | D’Amato Valeria | |||||||||
| primaria | Di Grezia Ermelinda | ||||||||||
| secondaria | Romano Giuseppe | ||||||||||
| Responsabili di plesso | “Sasso” | Infanzia :Costabile Raffaela | |||||||||
| Primaria :Esposito Pasqualina | |||||||||||
| Responsabili di laboratori | Informatico | Magliulo Cristina (De Nicola) | |||||||||
| Informatico | Borriello A. (Sasso) | ||||||||||
| Scientifico | Romano G. | ||||||||||
| Palestra | Farina M | ||||||||||
| Multieventi | (teatro + sala PC): Di Grezia E. | ||||||||||
| Responsabili
Biblioteche |
Sasso | A.Borriello | |||||||||
| De Nicola | E. Di Grezia – G. Mennella – A. Madonna – M.Mangravita – R.Terracciano | ||||||||||
| REFERENTI (*) | |||||||||||
| Sicurezza/RSPP | Romano Giuseppe | ||||||||||
| Sito web | Infanzia : D’Amato Valeria | ||||||||||
| Primaria : Raia Clementina | |||||||||||
| Secondaria : Romano Giuseppe | |||||||||||
| PNSD
Animatore digitale |
Romano Giuseppe | ||||||||||
| Bullismo e Cyberbullismo | Pernice Rita | ||||||||||
| Attività motorie | Farina Marianna | ||||||||||
| Registro on line | Raia Clementina – Romano Giuseppe | ||||||||||
| COORDINATORI (*) | |||||||||||
| Intersezione | Sez. Anni 3
Malinconico Antonietta |
Anni 4
Pinto Vincenza
|
Anni 5
Borriello Margherita |
||||||||
| Interclasse | Classi Prime
D’Ambrosio Teresa |
Classi seconde
Borriello Carla |
Classi terze
Carità Irene |
Classi quarte
Di Donna Marianna |
Classi quinte
Palomba Annalidia |
||||||
| Classe | 1A – Palumbo | 1B – Parisi | 1C – Rescigno | 1D – Romano | 1F – Campaniello | ||||||
| 2A – Anzalone | 2B – Giaquinto | 2C – Delle Donne | 2D – Ristoratore | 2F – Ametrano | |||||||
| 3A – D’Avino | 3B – Terracciano | 3C – Mangravita | 3D – Rima | 3F – Scognamiglio | |||||||
| 2G – Vitiello | |||||||||||
| Ed.Civica | Romano Giuseppe | ||||||||||
| Dipartimenti disciplinari
S.S.1° grado |
Linguaggi verbali | Ristoratore P. | |||||||||
| Linguaggi non verbali | Palumbo G. | ||||||||||
| Matematico | Ametrano R. | ||||||||||
| Scientifico tecnologico | D’Avino M. | ||||||||||
| Disabilità | Raiola A. | ||||||||||
| TUTOR DOCENTI
NEOASSUNTI (*) |
ordine | ||||||||||
| infanzia | /// | /// | |||||||||
| primaria | /// | /// | |||||||||
| secondaria | /// | /// | |||||||||
| REFERENTI TFA
E NEOIMMESSI (*) |
infanzia | D’Amato | |||||||||
| primaria | Di Grezia | ||||||||||
| secondaria | Romano | ||||||||||