Cosa fa
FUNZIONIGRAMMA DOCENTI FIGURE PROFESSIONALI CON ATTRIBUZIONE INCARICO – A.S. 2024/2025 – prot. 5490/I.2 del 27/9/24
| INCARICO | TIPOLOGIA | NOMINATIVI DOCENTI | COMPITI | ||||
| COLLABORATORI (°) | Ermelinda Di Grezia – Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| FF.SS. (*) | |||||||
| area 1 : gestione del Piano dell’Offerta Formativa | Organizzazione della didattica – Monitoraggio, autoanalisi e valutazione di sistema (RAV-PDM-PTOF-RS) | Raia Clementina | Vedere mansionario (ML F) | ||||
| Promozione della progettazione, della ricerca e dello sviluppo (PTOF, PON, POR) | Palumbo Giulio | ||||||
| area 2 : sostegno al lavoro dei docenti | Servizio di supporto alla didattica (INVALSI, continuità, orientamento, ecc.) | Infanzia : Pentangelo M.L. | |||||
| Primaria : Di Donna M. | |||||||
| Secondaria : Pernice R. | |||||||
| area 3 : interventi e servizi per gli studenti | Servizio di supporto alla didattica / alunni | Cataldo P. – Viscusi Noto C. | |||||
| area 4: rapporti con enti e istituzioni esterne | Enti locali, associazioni, viaggi e visite d’istruzione, ecc. | Esposito P. – Mangravita M. | |||||
| COMMISSIONI (*) | |||||||
| Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) | Infanzia: vedi staff | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Primaria: vedi staff | |||||||
| Secondaria: vedi staff | |||||||
| Commissione AUTOVALUTAZIONE | D.S. – D.S.G.A. – Di Grezia E. – Romano G. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Team per l’innovazione digitale (G. Romano) | Pentangelo M.L. – Pernice R.- Borriello A. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Squadra di emergenza
(Coordinatori/Addetti) |
Vedere tabella incarichi sicurezza | ||||||
| G.L.I. | Cataldo P. – Viscusi Noto C. – Pentangelo M.L. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Orario Scolastico | Primaria : Passarelli M. – Monti M.R. | ||||||
| Regolamento d’Istituto | Secondaria : Rescigno O.
Primaria : Padulano C. Infanzia : Pentangelo M.L. Genitori : Maglione M. ATA : Sorrentino N. |
||||||
| RESPONSABILI (*) | |||||||
| Responsabili di ordine | infanzia | Pentangelo M.L. | collaborazione organizzativa con il DS | ||||
| primaria | Di Grezia Ermelinda | collaborazione organizzativa con il DS | |||||
| secondaria | Romano Giuseppe | collaborazione organizzativa con il DS | |||||
| Responsabili di plesso | “Sasso” | Infanzia : D’Amato V. | Vedere mansionario (ML F) | ||||
| Primaria : Esposito P. | |||||||
| Responsabili di laboratori | Informatico | (De Nicola) : Magliulo C. | Vedere mansionario (ML F) | ||||
| Informatico | (Sasso) : Borriello A. | ||||||
| Scientifico | Romano G. | ||||||
| Palestra | Farina M. | ||||||
| Multieventi | (teatro + sala PC) : Di Grezia E. | ||||||
| Responsabili
Biblioteche |
Sasso | Borriello A. | Vedere mansionario (ML F) | ||||
| De Nicola | Di Grezia E. – Mennella G. – Mangravita M. – Terracciano R. | ||||||
| REFERENTI (*) | |||||||
| Sicurezza/RSPP | Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Sito web | Infanzia : Pentangelo M.L. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Primaria : Borriello A. | |||||||
| Secondaria : Romano G. | |||||||
| PNSD
Animatore digitale |
Romano Giuseppe | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Bullismo e Cyberbullismo | Pernice R. | ||||||
| Attività motorie | Farina M. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| Registro on line | Raia C. – Romano G. | Vedere mansionario (ML F) | |||||
| COORDINATORI (*) | |||||||||
| Intersezione | Sez. Anni 3
Borriello Margherita |
Anni 4
Malinconico Antonietta |
Anni 5
Pinto Vincenza |
||||||
| Interclasse | Classi Prime
Gentile M.Francesca |
Classi seconde
D’Ambrosio Teresa |
Classi terze
Borriello Carla |
Classi quarte
Ristoratore Elisabetta |
Classi quinte
Di Donna Marianna |
||||
| Classe | 1A – D’Avino | 1B – Terracciano | 1C – Mangravita | 1D – Perna V. | 1E – Ulacco | 1F – Scognamiglio | |||
| 2A – Palumbo | 2B – Rima | 2C – Rescigno | 2D – Romano | 2E – Drei | 2F – Campaniello | ||||
| 3A – Anzalone | 3B – Giaquinto | 3C – Delle Donne | 3D – Ristoratore | 3E – Balzano | 3F – Ametrano | ||||
| 3G – Vitiello | |||||||||
| Ed.Civica | Romano G. | ||||||||
| Dipartimenti disciplinari
S.S.1° grado |
Linguaggi verbali | Ristoratore P. | Vedere mansionario (ML F) | ||||||
| Linguaggi non verbali | Palumbo G. | Vedere mansionario (ML F) | |||||||
| Matematico | Ametrano R. | Vedere mansionario (ML F) | |||||||
| Scientifico tecnologico | D’Avino M. | Vedere mansionario (ML F) | |||||||
| Disabilità | Raiola A. | Vedere mansionario (ML F) | |||||||
| TUTOR DOCENTI
NEOASSUNTI (*) |
ordine | ||||||||
| infanzia | // | // | |||||||
| primaria | Scotto di Covella M. | Farina M. / Mennella G. | |||||||
| Donnarumma F. | Raia C. | ||||||||
| secondaria | Ristoratore P.
Terracciano R. |
Perna V.
Rima M. |
|||||||
| REFERENTI TFA (*) | infanzia | D’Amato | |||||||
| primaria | Di Grezia | ||||||||
| secondaria | Romano | ||||||||
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 081 882.65.00
- Email: naic8cs00c@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): naic8cs00c@pec.istruzione.it
Sedi
-
indirizzo
Corso Vittorio Emanuele, 77/A, 80059 Torre del Greco NA
-
CAP
80059
-
Orari
Da Lunedì a Venerdì 8:00 - 14:00
-
indirizzo
Via Mons. Michele Sasso
-
CAP
80059
-
Orari
Da Lunedì a Venerdì 8:00 - 14:00